Europe Trains Guide Forum
User Info
Welcome, Guest. Please login or register.
April 28, 2024, 12:45:56 am

Login with username, password and session length
Search:     Advanced search
News
Welcome
Forum Stats
2813 Posts in 516 Topics by 767 Members
Latest Member: Markbut
Home Help Search Login Register
Europe Trains Guide Forum  |  Statistics Center

Europe Trains Guide Forum - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
767
Total Posts:
2813
Total Topics:
516
Total Categories:
1
Users Online:
176
Most Online:
619 - January 22, 2020, 07:50:08 pm
Online Today:
194
Average registrations per day:
0.53
Average posts per day:
0.67
Average topics per day:
0.22
Total Boards:
6
Latest Member:
Markbut
Average online per day:
20.44
Male to Female Ratio:
5:1

Top Topic Starters

Most Time Online

tUt
56d 8h 9m
Maxy
2d 12h 59m
rasha
1d 4h 38m
warlord
13h 32m
Direct-Orient
12h 29m
jfk
11h 20m
FAM5
11h 14m
AlexWB
8h 25m
filu
8h 21m
anitayusof00
7h 13m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 0 0 0 203
April 2024 0 0 0 203
March 2024 0 0 0 148
February 2024 0 0 0 67
2024-02-01 0 0 0 26
2024-02-02 0 0 0 40
2024-02-03 0 0 0 50
2024-02-04 0 0 0 47
2024-02-05 0 0 0 28
2024-02-06 0 0 0 24
2024-02-07 0 0 0 30
2024-02-08 0 0 0 34
2024-02-09 0 0 0 45
2024-02-10 0 0 0 27
2024-02-11 0 0 0 31
2024-02-12 0 0 0 37
2024-02-13 0 0 0 42
2024-02-14 0 0 0 57
2024-02-15 0 0 0 59
2024-02-16 0 0 0 25
2024-02-17 0 0 0 31
2024-02-18 0 0 0 24
2024-02-19 0 0 0 29
2024-02-20 0 0 0 67
2024-02-21 0 0 0 40
2024-02-22 0 0 0 28
2024-02-23 0 0 0 27
2024-02-24 0 0 0 32
2024-02-25 0 0 0 40
2024-02-26 0 0 0 57
2024-02-27 0 0 0 40
2024-02-28 0 0 0 37
2024-02-29 0 0 0 39
January 2024 0 0 0 55
* 2023 1 1 0 69
December 2023 0 0 0 36
November 2023 0 0 0 58
2023-11-01 0 0 0 31
2023-11-02 0 0 0 29
2023-11-03 0 0 0 19
2023-11-04 0 0 0 28
2023-11-05 0 0 0 15
2023-11-06 0 0 0 14
2023-11-07 0 0 0 14
2023-11-08 0 0 0 20
2023-11-09 0 0 0 41
2023-11-10 0 0 0 24
2023-11-11 0 0 0 22
2023-11-12 0 0 0 14
2023-11-13 0 0 0 12
2023-11-14 0 0 0 27
2023-11-15 0 0 0 18
2023-11-16 0 0 0 12
2023-11-17 0 0 0 22
2023-11-18 0 0 0 21
2023-11-19 0 0 0 17
2023-11-20 0 0 0 41
2023-11-21 0 0 0 32
2023-11-22 0 0 0 17
2023-11-23 0 0 0 11
2023-11-24 0 0 0 13
2023-11-25 0 0 0 58
2023-11-26 0 0 0 11
2023-11-27 0 0 0 10
2023-11-28 0 0 0 22
2023-11-29 0 0 0 26
2023-11-30 0 0 0 24
October 2023 0 0 0 40
September 2023 0 0 0 53
August 2023 0 0 0 69
July 2023 0 0 0 24
2023-07-01 0 0 0 13
2023-07-02 0 0 0 24
2023-07-03 0 0 0 18
2023-07-04 0 0 0 24
2023-07-05 0 0 0 21
2023-07-06 0 0 0 17
2023-07-07 0 0 0 16
2023-07-08 0 0 0 15
2023-07-09 0 0 0 16
2023-07-10 0 0 0 18
2023-07-11 0 0 0 16
2023-07-12 0 0 0 15
2023-07-13 0 0 0 16
2023-07-14 0 0 0 21
2023-07-15 0 0 0 17
2023-07-31 0 0 0 11
June 2023 0 0 0 42
May 2023 0 0 0 45
April 2023 0 0 0 42
2023-04-01 0 0 0 16
2023-04-02 0 0 0 19
2023-04-03 0 0 0 21
2023-04-04 0 0 0 16
2023-04-05 0 0 0 18
2023-04-06 0 0 0 20
2023-04-07 0 0 0 15
2023-04-08 0 0 0 12
2023-04-09 0 0 0 42
2023-04-10 0 0 0 14
2023-04-11 0 0 0 14
2023-04-12 0 0 0 14
2023-04-13 0 0 0 14
2023-04-14 0 0 0 14
2023-04-15 0 0 0 13
2023-04-16 0 0 0 15
2023-04-17 0 0 0 11
2023-04-18 0 0 0 15
2023-04-19 0 0 0 12
2023-04-20 0 0 0 16
2023-04-21 0 0 0 14
2023-04-22 0 0 0 15
2023-04-23 0 0 0 12
2023-04-24 0 0 0 19
2023-04-25 0 0 0 9
2023-04-26 0 0 0 12
2023-04-27 0 0 0 27
2023-04-28 0 0 0 9
2023-04-29 0 0 0 11
2023-04-30 0 0 0 8
March 2023 0 0 0 41
February 2023 0 0 0 28
January 2023 1 1 0 33
* 2022 0 0 0 58
December 2022 0 0 0 36
November 2022 0 0 0 43
2022-11-01 0 0 0 14
2022-11-02 0 0 0 36
2022-11-03 0 0 0 20
2022-11-04 0 0 0 15
2022-11-05 0 0 0 21
2022-11-06 0 0 0 20
2022-11-07 0 0 0 43
2022-11-08 0 0 0 24
2022-11-09 0 0 0 25
2022-11-10 0 0 0 28
2022-11-11 0 0 0 25
2022-11-12 0 0 0 34
2022-11-13 0 0 0 25
2022-11-14 0 0 0 23
2022-11-15 0 0 0 15
2022-11-16 0 0 0 27
2022-11-17 0 0 0 21
2022-11-18 0 0 0 16
2022-11-19 0 0 0 13
2022-11-20 0 0 0 15
2022-11-21 0 0 0 12
2022-11-22 0 0 0 40
2022-11-23 0 0 0 20
2022-11-24 0 0 0 29
2022-11-25 0 0 0 24
2022-11-26 0 0 0 37
2022-11-27 0 0 0 19
2022-11-28 0 0 0 22
2022-11-29 0 0 0 18
2022-11-30 0 0 0 19
October 2022 0 0 0 58
September 2022 0 0 0 48
2022-09-01 0 0 0 15
2022-09-02 0 0 0 18
2022-09-03 0 0 0 19
2022-09-04 0 0 0 16
2022-09-05 0 0 0 19
2022-09-06 0 0 0 19
2022-09-07 0 0 0 17
2022-09-08 0 0 0 19
2022-09-09 0 0 0 27
2022-09-10 0 0 0 21
2022-09-11 0 0 0 18
2022-09-12 0 0 0 17
2022-09-13 0 0 0 18
2022-09-14 0 0 0 18
2022-09-15 0 0 0 19
2022-09-16 0 0 0 22
2022-09-17 0 0 0 16
2022-09-18 0 0 0 16
2022-09-19 0 0 0 11
2022-09-20 0 0 0 16
2022-09-21 0 0 0 48
2022-09-22 0 0 0 26
2022-09-23 0 0 0 19
2022-09-24 0 0 0 17
2022-09-25 0 0 0 16
2022-09-26 0 0 0 16
2022-09-27 0 0 0 45
2022-09-28 0 0 0 12
2022-09-29 0 0 0 13
2022-09-30 0 0 0 29
August 2022 0 0 0 25
2022-08-01 0 0 0 17
2022-08-02 0 0 0 23
2022-08-03 0 0 0 19
2022-08-04 0 0 0 18
2022-08-05 0 0 0 16
2022-08-06 0 0 0 19
2022-08-07 0 0 0 20
2022-08-08 0 0 0 20
2022-08-09 0 0 0 17
2022-08-10 0 0 0 15
2022-08-11 0 0 0 15
2022-08-12 0 0 0 21
2022-08-13 0 0 0 19
2022-08-14 0 0 0 15
2022-08-15 0 0 0 19
2022-08-16 0 0 0 15
2022-08-17 0 0 0 13
2022-08-18 0 0 0 15
2022-08-19 0 0 0 19
2022-08-20 0 0 0 19
2022-08-21 0 0 0 19
2022-08-22 0 0 0 20
2022-08-23 0 0 0 17
2022-08-24 0 0 0 16
2022-08-25 0 0 0 15
2022-08-26 0 0 0 17
2022-08-27 0 0 0 18
2022-08-28 0 0 0 25
2022-08-29 0 0 0 20
2022-08-30 0 0 0 17
2022-08-31 0 0 0 16
July 2022 0 0 0 46
June 2022 0 0 0 22
May 2022 0 0 0 16
April 2022 0 0 0 19
2022-04-01 0 0 0 12
2022-04-02 0 0 0 14
2022-04-03 0 0 0 11
2022-04-04 0 0 0 14
2022-04-05 0 0 0 12
2022-04-06 0 0 0 12
2022-04-07 0 0 0 13
2022-04-08 0 0 0 13
2022-04-09 0 0 0 9
2022-04-10 0 0 0 15
2022-04-11 0 0 0 19
2022-04-12 0 0 0 18
2022-04-13 0 0 0 14
2022-04-14 0 0 0 12
2022-04-15 0 0 0 10
2022-04-16 0 0 0 16
2022-04-17 0 0 0 9
2022-04-18 0 0 0 8
2022-04-19 0 0 0 17
2022-04-20 0 0 0 13
2022-04-21 0 0 0 10
2022-04-22 0 0 0 11
2022-04-23 0 0 0 11
2022-04-24 0 0 0 14
2022-04-25 0 0 0 11
2022-04-26 0 0 0 11
2022-04-27 0 0 0 11
2022-04-28 0 0 0 14
2022-04-29 0 0 0 17
2022-04-30 0 0 0 13
March 2022 0 0 0 18
February 2022 0 0 0 25
2022-02-01 0 0 0 10
2022-02-02 0 0 0 13
2022-02-03 0 0 0 17
2022-02-04 0 0 0 12
2022-02-05 0 0 0 13
2022-02-06 0 0 0 25
2022-02-07 0 0 0 11
2022-02-08 0 0 0 13
2022-02-09 0 0 0 17
2022-02-10 0 0 0 23
2022-02-11 0 0 0 23
2022-02-12 0 0 0 12
2022-02-13 0 0 0 13
2022-02-14 0 0 0 15
2022-02-15 0 0 0 12
2022-02-16 0 0 0 16
2022-02-17 0 0 0 16
2022-02-18 0 0 0 13
2022-02-19 0 0 0 14
2022-02-20 0 0 0 13
2022-02-21 0 0 0 11
2022-02-22 0 0 0 10
2022-02-23 0 0 0 12
2022-02-24 0 0 0 13
2022-02-25 0 0 0 13
2022-02-26 0 0 0 11
2022-02-27 0 0 0 15
2022-02-28 0 0 0 13
January 2022 0 0 0 16
2022-01-01 0 0 0 13
2022-01-02 0 0 0 12
2022-01-03 0 0 0 14
2022-01-04 0 0 0 12
2022-01-05 0 0 0 13
2022-01-06 0 0 0 16
2022-01-07 0 0 0 11
2022-01-08 0 0 0 12
2022-01-09 0 0 0 14
2022-01-10 0 0 0 12
2022-01-11 0 0 0 14
2022-01-12 0 0 0 13
2022-01-13 0 0 0 14
2022-01-14 0 0 0 11
2022-01-15 0 0 0 10
2022-01-16 0 0 0 10
2022-01-17 0 0 0 10
2022-01-18 0 0 0 13
2022-01-19 0 0 0 9
2022-01-20 0 0 0 11
2022-01-21 0 0 0 10
2022-01-22 0 0 0 12
2022-01-23 0 0 0 11
2022-01-24 0 0 0 15
2022-01-25 0 0 0 14
2022-01-26 0 0 0 13
2022-01-27 0 0 0 9
2022-01-28 0 0 0 12
2022-01-29 0 0 0 9
2022-01-30 0 0 0 11
2022-01-31 0 0 0 14
* 2021 0 0 0 42
December 2021 0 0 0 23
November 2021 0 0 0 24
October 2021 0 0 0 26
2021-10-01 0 0 0 25
2021-10-02 0 0 0 19
2021-10-03 0 0 0 20
2021-10-04 0 0 0 23
2021-10-05 0 0 0 22
2021-10-06 0 0 0 19
2021-10-07 0 0 0 20
2021-10-08 0 0 0 22
2021-10-09 0 0 0 26
2021-10-10 0 0 0 19
2021-10-11 0 0 0 18
2021-10-12 0 0 0 14
2021-10-13 0 0 0 18
2021-10-14 0 0 0 18
2021-10-15 0 0 0 19
2021-10-16 0 0 0 17
2021-10-17 0 0 0 19
2021-10-18 0 0 0 22
2021-10-19 0 0 0 16
2021-10-20 0 0 0 17
2021-10-21 0 0 0 25
2021-10-22 0 0 0 24
2021-10-23 0 0 0 23
2021-10-24 0 0 0 18
2021-10-25 0 0 0 15
2021-10-26 0 0 0 13
2021-10-27 0 0 0 21
2021-10-28 0 0 0 19
2021-10-29 0 0 0 14
2021-10-30 0 0 0 18
2021-10-31 0 0 0 18
September 2021 0 0 0 42
2021-09-01 0 0 0 13
2021-09-02 0 0 0 16
2021-09-03 0 0 0 17
2021-09-04 0 0 0 16
2021-09-05 0 0 0 14
2021-09-06 0 0 0 15
2021-09-07 0 0 0 13
2021-09-08 0 0 0 37
2021-09-09 0 0 0 17
2021-09-10 0 0 0 16
2021-09-11 0 0 0 14
2021-09-12 0 0 0 15
2021-09-13 0 0 0 15
2021-09-14 0 0 0 14
2021-09-15 0 0 0 19
2021-09-16 0 0 0 20
2021-09-17 0 0 0 21
2021-09-18 0 0 0 18
2021-09-19 0 0 0 16
2021-09-20 0 0 0 19
2021-09-21 0 0 0 24
2021-09-22 0 0 0 42
2021-09-23 0 0 0 18
2021-09-24 0 0 0 24
2021-09-25 0 0 0 22
2021-09-26 0 0 0 20
2021-09-27 0 0 0 16
2021-09-28 0 0 0 17
2021-09-29 0 0 0 19
2021-09-30 0 0 0 16
August 2021 0 0 0 28
July 2021 0 0 0 20
2021-07-01 0 0 0 20
2021-07-02 0 0 0 20
2021-07-03 0 0 0 18
2021-07-04 0 0 0 20
2021-07-05 0 0 0 11
2021-07-06 0 0 0 15
2021-07-07 0 0 0 18
2021-07-08 0 0 0 17
2021-07-09 0 0 0 14
2021-07-10 0 0 0 13
2021-07-11 0 0 0 11
2021-07-12 0 0 0 14
2021-07-13 0 0 0 20
2021-07-14 0 0 0 16
2021-07-15 0 0 0 14
2021-07-16 0 0 0 1
2021-07-17 0 0 0 12
2021-07-18 0 0 0 13
2021-07-19 0 0 0 13
2021-07-20 0 0 0 14
2021-07-21 0 0 0 13
2021-07-22 0 0 0 15
2021-07-23 0 0 0 17
2021-07-24 0 0 0 14
2021-07-25 0 0 0 17
2021-07-26 0 0 0 11
2021-07-27 0 0 0 14
2021-07-28 0 0 0 20
2021-07-29 0 0 0 13
2021-07-30 0 0 0 16
2021-07-31 0 0 0 10
June 2021 0 0 0 28
May 2021 0 0 0 30
2021-05-01 0 0 0 24
2021-05-02 0 0 0 25
2021-05-03 0 0 0 20
2021-05-04 0 0 0 22
2021-05-05 0 0 0 22
2021-05-06 0 0 0 19
2021-05-07 0 0 0 22
2021-05-08 0 0 0 19
2021-05-09 0 0 0 17
2021-05-10 0 0 0 27
2021-05-11 0 0 0 19
2021-05-12 0 0 0 23
2021-05-13 0 0 0 17
2021-05-14 0 0 0 24
2021-05-15 0 0 0 17
2021-05-16 0 0 0 17
2021-05-17 0 0 0 20
2021-05-18 0 0 0 18
2021-05-19 0 0 0 18
2021-05-20 0 0 0 25
2021-05-21 0 0 0 18
2021-05-22 0 0 0 25
2021-05-23 0 0 0 30
2021-05-24 0 0 0 19
2021-05-25 0 0 0 21
2021-05-26 0 0 0 21
2021-05-27 0 0 0 20
2021-05-28 0 0 0 15
2021-05-29 0 0 0 13
2021-05-30 0 0 0 15
2021-05-31 0 0 0 10
April 2021 0 0 0 28
March 2021 0 0 0 21
February 2021 0 0 0 20
January 2021 0 0 0 24
2021-01-01 0 0 0 12
2021-01-02 0 0 0 11
2021-01-03 0 0 0 11
2021-01-04 0 0 0 10
2021-01-05 0 0 0 9
2021-01-06 0 0 0 12
2021-01-07 0 0 0 9
2021-01-08 0 0 0 11
2021-01-09 0 0 0 14
2021-01-10 0 0 0 12
2021-01-11 0 0 0 17
2021-01-12 0 0 0 12
2021-01-13 0 0 0 13
2021-01-14 0 0 0 16
2021-01-15 0 0 0 13
2021-01-16 0 0 0 15
2021-01-17 0 0 0 14
2021-01-18 0 0 0 13
2021-01-19 0 0 0 11
2021-01-20 0 0 0 18
2021-01-21 0 0 0 19
2021-01-22 0 0 0 14
2021-01-23 0 0 0 12
2021-01-24 0 0 0 14
2021-01-25 0 0 0 11
2021-01-26 0 0 0 14
2021-01-27 0 0 0 13
2021-01-28 0 0 0 14
2021-01-29 0 0 0 15
2021-01-30 0 0 0 14
2021-01-31 0 0 0 24
* 2020 0 0 0 619
December 2020 0 0 0 26
2020-12-01 0 0 0 22
2020-12-02 0 0 0 26
2020-12-03 0 0 0 21
2020-12-04 0 0 0 20
2020-12-05 0 0 0 17
2020-12-06 0 0 0 17
2020-12-07 0 0 0 21
2020-12-08 0 0 0 22
2020-12-09 0 0 0 18
2020-12-10 0 0 0 17
2020-12-11 0 0 0 21
2020-12-12 0 0 0 18
2020-12-13 0 0 0 16
2020-12-14 0 0 0 14
2020-12-15 0 0 0 14
2020-12-16 0 0 0 15
2020-12-17 0 0 0 19
2020-12-18 0 0 0 16
2020-12-19 0 0 0 15
2020-12-20 0 0 0 16
2020-12-21 0 0 0 14
2020-12-22 0 0 0 12
2020-12-23 0 0 0 11
2020-12-24 0 0 0 10
2020-12-25 0 0 0 11
2020-12-26 0 0 0 9
2020-12-27 0 0 0 9
2020-12-28 0 0 0 11
2020-12-29 0 0 0 12
2020-12-30 0 0 0 11
2020-12-31 0 0 0 9
November 2020 0 0 0 25
October 2020 0 0 0 26
September 2020 0 0 0 28
August 2020 0 0 0 19
2020-08-14 0 0 0 11
2020-08-15 0 0 0 14
2020-08-16 0 0 0 15
2020-08-17 0 0 0 14
2020-08-18 0 0 0 15
2020-08-19 0 0 0 19
2020-08-20 0 0 0 16
2020-08-21 0 0 0 16
2020-08-22 0 0 0 15
2020-08-23 0 0 0 14
2020-08-24 0 0 0 15
2020-08-25 0 0 0 16
2020-08-26 0 0 0 13
2020-08-27 0 0 0 14
2020-08-28 0 0 0 17
2020-08-29 0 0 0 15
2020-08-30 0 0 0 18
2020-08-31 0 0 0 17
July 2020 0 0 0 32
2020-07-01 0 0 0 25
2020-07-02 0 0 0 22
2020-07-03 0 0 0 27
2020-07-04 0 0 0 32
2020-07-05 0 0 0 27
2020-07-06 0 0 0 28
2020-07-07 0 0 0 24
2020-07-08 0 0 0 22
2020-07-09 0 0 0 22
2020-07-10 0 0 0 21
2020-07-11 0 0 0 25
2020-07-12 0 0 0 25
2020-07-13 0 0 0 28
2020-07-14 0 0 0 25
2020-07-15 0 0 0 24
June 2020 0 0 0 64
2020-06-01 0 0 0 62
2020-06-02 0 0 0 57
2020-06-03 0 0 0 48
2020-06-04 0 0 0 20
2020-06-05 0 0 0 43
2020-06-06 0 0 0 62
2020-06-07 0 0 0 64
2020-06-08 0 0 0 23
2020-06-09 0 0 0 20
2020-06-10 0 0 0 22
2020-06-11 0 0 0 21
2020-06-12 0 0 0 25
2020-06-13 0 0 0 22
2020-06-14 0 0 0 21
2020-06-15 0 0 0 20
2020-06-16 0 0 0 20
2020-06-17 0 0 0 20
2020-06-18 0 0 0 20
2020-06-19 0 0 0 10
2020-06-20 0 0 0 12
2020-06-21 0 0 0 15
2020-06-22 0 0 0 25
2020-06-23 0 0 0 26
2020-06-24 0 0 0 19
2020-06-25 0 0 0 25
2020-06-26 0 0 0 21
2020-06-27 0 0 0 26
2020-06-28 0 0 0 28
2020-06-29 0 0 0 28
2020-06-30 0 0 0 20
May 2020 0 0 0 128
April 2020 0 0 0 115
March 2020 0 0 0 96
2020-03-01 0 0 0 14
2020-03-02 0 0 0 16
2020-03-03 0 0 0 60
2020-03-04 0 0 0 57
2020-03-05 0 0 0 58
2020-03-06 0 0 0 68
2020-03-07 0 0 0 80
2020-03-08 0 0 0 75
2020-03-09 0 0 0 55
2020-03-10 0 0 0 50
2020-03-11 0 0 0 54
2020-03-12 0 0 0 52
2020-03-13 0 0 0 55
2020-03-14 0 0 0 52
2020-03-15 0 0 0 56
2020-03-16 0 0 0 60
2020-03-17 0 0 0 57
2020-03-18 0 0 0 53
2020-03-19 0 0 0 51
2020-03-20 0 0 0 60
2020-03-21 0 0 0 96
2020-03-22 0 0 0 92
2020-03-23 0 0 0 56
2020-03-24 0 0 0 69
2020-03-25 0 0 0 53
2020-03-26 0 0 0 32
2020-03-27 0 0 0 26
2020-03-28 0 0 0 35
2020-03-29 0 0 0 20
2020-03-30 0 0 0 24
2020-03-31 0 0 0 21
February 2020 0 0 0 203
January 2020 0 0 0 619
* 2019 1 11 69 513
December 2019 0 0 0 466
November 2019 0 0 0 513
October 2019 0 0 0 55
September 2019 0 0 0 34
2019-09-01 0 0 0 21
2019-09-02 0 0 0 22
2019-09-03 0 0 0 18
2019-09-04 0 0 0 34
2019-09-05 0 0 0 26
2019-09-06 0 0 0 16
2019-09-07 0 0 0 17
2019-09-08 0 0 0 17
2019-09-09 0 0 0 18
2019-09-10 0 0 0 12
2019-09-11 0 0 0 13
2019-09-12 0 0 0 14
2019-09-13 0 0 0 15
2019-09-14 0 0 0 13
2019-09-15 0 0 0 19
2019-09-16 0 0 0 26
2019-09-17 0 0 0 17
2019-09-18 0 0 0 13
2019-09-19 0 0 0 17
2019-09-20 0 0 0 17
2019-09-21 0 0 0 17
2019-09-22 0 0 0 17
2019-09-23 0 0 0 18
2019-09-24 0 0 0 14
2019-09-25 0 0 0 16
2019-09-26 0 0 0 14
2019-09-27 0 0 0 17
2019-09-28 0 0 0 15
2019-09-29 0 0 0 21
2019-09-30 0 0 0 17
August 2019 0 0 0 25
2019-08-01 0 0 0 14
2019-08-02 0 0 0 16
2019-08-03 0 0 0 13
2019-08-04 0 0 0 19
2019-08-05 0 0 0 15
2019-08-06 0 0 0 17
2019-08-07 0 0 0 20
2019-08-08 0 0 0 15
2019-08-09 0 0 0 17
2019-08-10 0 0 0 17
2019-08-11 0 0 0 17
2019-08-12 0 0 0 15
2019-08-13 0 0 0 17
2019-08-14 0 0 0 17
2019-08-15 0 0 0 17
2019-08-16 0 0 0 21
2019-08-17 0 0 0 24
2019-08-18 0 0 0 22
2019-08-19 0 0 0 19
2019-08-20 0 0 0 18
2019-08-21 0 0 0 14
2019-08-22 0 0 0 15
2019-08-23 0 0 0 14
2019-08-24 0 0 0 14
2019-08-25 0 0 0 15
2019-08-26 0 0 0 13
2019-08-27 0 0 0 18
2019-08-28 0 0 0 16
2019-08-29 0 0 0 17
2019-08-30 0 0 0 25
2019-08-31 0 0 0 15
July 2019 0 0 0 190
June 2019 0 0 0 34
May 2019 0 0 0 37
April 2019 0 0 0 54
2019-04-01 0 0 0 35
2019-04-02 0 0 0 54
2019-04-03 0 0 0 17
2019-04-04 0 0 0 27
2019-04-05 0 0 0 45
2019-04-06 0 0 0 21
2019-04-07 0 0 0 17
2019-04-08 0 0 0 26
2019-04-09 0 0 0 19
2019-04-10 0 0 0 18
2019-04-11 0 0 0 19
2019-04-12 0 0 0 21
2019-04-13 0 0 0 17
2019-04-14 0 0 0 18
2019-04-15 0 0 0 14
2019-04-16 0 0 0 31
2019-04-17 0 0 0 12
2019-04-18 0 0 0 19
2019-04-19 0 0 0 15
2019-04-20 0 0 0 16
2019-04-21 0 0 0 14
2019-04-22 0 0 0 28
2019-04-23 0 0 0 21
2019-04-24 0 0 0 21
2019-04-25 0 0 0 30
2019-04-26 0 0 0 33
2019-04-27 0 0 0 20
2019-04-28 0 0 0 18
2019-04-29 0 0 0 37
2019-04-30 0 0 0 17
March 2019 0 0 36 41
2019-03-01 0 0 0 14
2019-03-02 0 0 0 17
2019-03-03 0 0 0 16
2019-03-04 0 0 0 17
2019-03-05 0 0 0 16
2019-03-06 0 0 0 36
2019-03-07 0 0 0 15
2019-03-08 0 0 0 28
2019-03-09 0 0 0 18
2019-03-10 0 0 0 16
2019-03-11 0 0 0 25
2019-03-12 0 0 6 14
2019-03-13 0 0 30 19
2019-03-14 0 0 0 15
2019-03-15 0 0 0 19
2019-03-16 0 0 0 35
2019-03-17 0 0 0 16
2019-03-18 0 0 0 35
2019-03-19 0 0 0 41
2019-03-20 0 0 0 17
2019-03-21 0 0 0 19
2019-03-22 0 0 0 16
2019-03-23 0 0 0 19
2019-03-24 0 0 0 17
2019-03-25 0 0 0 16
2019-03-26 0 0 0 22
2019-03-27 0 0 0 21
2019-03-28 0 0 0 15
2019-03-29 0 0 0 12
2019-03-30 0 0 0 22
2019-03-31 0 0 0 21
February 2019 0 3 24 39
January 2019 1 8 9 34
* 2018 141 213 258 185
December 2018 1 2 148 63
November 2018 12 13 17 185
October 2018 3 9 7 69
September 2018 6 7 7 28
August 2018 5 9 5 29
July 2018 28 29 20 31
June 2018 14 19 10 34
2018-06-01 0 1 0 19
2018-06-02 0 0 0 19
2018-06-03 0 0 0 17
2018-06-04 0 0 0 20
2018-06-05 0 0 0 21
2018-06-06 2 2 1 17
2018-06-07 0 1 0 15
2018-06-08 0 0 1 14
2018-06-09 0 0 0 18
2018-06-10 0 0 0 15
2018-06-11 0 0 0 12
2018-06-12 0 0 0 12
2018-06-13 0 0 0 13
2018-06-14 3 3 1 17
2018-06-15 0 0 0 14
2018-06-16 0 3 0 12
2018-06-17 0 0 1 14
2018-06-18 0 0 0 12
2018-06-19 0 0 0 12
2018-06-20 3 3 1 34
2018-06-21 0 0 0 12
2018-06-22 0 0 1 13
2018-06-23 3 3 1 14
2018-06-24 0 0 0 29
2018-06-25 3 3 3 32
2018-06-26 0 0 0 14
2018-06-27 0 0 0 12
2018-06-28 0 0 0 17
2018-06-29 0 0 0 17
2018-06-30 0 0 0 29
May 2018 12 30 9 32
April 2018 12 17 7 31
2018-04-01 0 0 0 12
2018-04-02 0 0 0 11
2018-04-03 0 0 0 27
2018-04-04 0 0 0 15
2018-04-05 0 0 0 10
2018-04-06 1 1 1 13
2018-04-07 0 1 0 16
2018-04-08 0 0 0 26
2018-04-09 0 0 0 26
2018-04-10 0 0 0 11
2018-04-11 0 0 0 12
2018-04-12 0 0 0 10
2018-04-13 0 0 0 11
2018-04-14 3 3 1 9
2018-04-15 0 0 0 11
2018-04-16 3 3 1 10
2018-04-17 1 4 2 23
2018-04-18 0 0 0 23
2018-04-19 0 0 0 17
2018-04-20 0 0 0 12
2018-04-21 0 0 0 14
2018-04-22 0 0 0 25
2018-04-23 1 2 1 13
2018-04-24 3 3 1 14
2018-04-25 0 0 0 24
2018-04-26 0 0 0 21
2018-04-27 0 0 0 24
2018-04-28 0 0 0 19
2018-04-29 0 0 0 20
2018-04-30 0 0 0 31
March 2018 15 31 12 29
February 2018 6 8 6 30
January 2018 27 39 10 26
* 2017 119 195 81 38
December 2017 6 6 5 27
2017-12-01 0 0 0 15
2017-12-02 0 0 0 16
2017-12-03 0 0 0 21
2017-12-04 0 0 0 19
2017-12-05 0 0 0 13
2017-12-06 0 0 0 11
2017-12-07 0 0 0 13
2017-12-08 0 0 0 26
2017-12-09 0 0 0 21
2017-12-10 0 0 0 9
2017-12-11 0 0 0 11
2017-12-12 3 3 2 13
2017-12-13 0 0 0 21
2017-12-14 0 0 0 22
2017-12-15 0 0 0 12
2017-12-16 0 0 0 11
2017-12-17 0 0 0 13
2017-12-18 0 0 0 22
2017-12-19 0 0 0 25
2017-12-20 3 3 1 9
2017-12-21 0 0 0 9
2017-12-22 0 0 0 14
2017-12-23 0 0 0 22
2017-12-24 0 0 0 19
2017-12-25 0 0 0 12
2017-12-26 0 0 0 11
2017-12-27 0 0 0 9
2017-12-28 0 0 1 23
2017-12-29 0 0 0 27
2017-12-30 0 0 1 9
2017-12-31 0 0 0 10
November 2017 14 16 9 26
October 2017 6 13 6 38
2017-10-01 0 2 0 38
2017-10-02 0 0 0 25
2017-10-03 0 0 0 13
2017-10-04 0 0 0 13
2017-10-05 0 0 0 12
2017-10-06 0 0 0 27
2017-10-07 0 0 0 14
2017-10-08 0 0 1 9
2017-10-09 0 0 0 7
2017-10-10 0 0 0 8
2017-10-11 0 0 0 21
2017-10-12 0 0 0 6
2017-10-13 0 0 0 7
2017-10-14 0 0 0 7
2017-10-15 0 0 0 10
2017-10-16 0 0 0 12
2017-10-17 0 0 0 10
2017-10-18 1 2 1 26
2017-10-19 0 0 1 22
2017-10-20 0 0 0 13
2017-10-21 0 0 0 14
2017-10-22 0 0 0 21
2017-10-23 2 2 1 31
2017-10-24 0 1 0 13
2017-10-25 0 2 1 13
2017-10-26 0 1 0 11
2017-10-27 3 3 1 10
2017-10-28 0 0 0 22
2017-10-29 0 0 0 11
2017-10-30 0 0 0 12
2017-10-31 0 0 0 9
September 2017 10 11 7 28
2017-09-01 0 0 0 10
2017-09-02 0 0 0 24
2017-09-03 0 0 0 10
2017-09-04 0 0 1 11
2017-09-05 0 0 0 11
2017-09-06 0 0 0 25
2017-09-07 0 0 1 25
2017-09-08 0 0 0 12
2017-09-09 0 0 0 8
